70大中城市房价涨幅放缓 武汉等19城市房价下跌
在房价下降的十九个城市中,跌幅最大的三个城市分别为上海、岳阳和丹东,其中,上海房价下跌百分之一点八。
尽管近二十个城市房价出现下跌,但上月仍有四个城市房价涨幅超过一成,分别为呼和浩特、宜昌、青岛和烟台。
根据官方今日公布的这份调查,上月中国七十个大中城市新建商品房的销售价格涨幅继续呈现放缓势头,涨幅较七月份降低零点七个百分点。
与七月相比,中国二手房售价亦出现下跌,但跌幅只有零点一个百分点。而非住宅商品房销售价格的同比、环比均出现了上涨,工业仓储用房价格则微幅下降。
【专题:中国房价迷局】
| 相关报道:70个大中城市房价涨幅继续放缓 宜昌涨幅居第二位 |
地 区 房屋销售价格指数 新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 106.3 100.7 106.8 100.5 107.6 99.9
北 京 106.3 101.0 106.2 100.7 109.6 102.1
天 津 105.7 100.6 106.3 100.6 104.7 101.0
石 家 庄 103.7 100.3 103.2 100.4 105.0 100.2
太 原 107.3 100.0 106.5 100.8 108.8 100.0
呼和浩特 113.5 101.7 115.2 102.0 108.5 102.8
沈 阳 106.9 100.0 107.9 99.9 107.1 99.2
大 连 109.1 100.4 107.8 100.8 122.4 101.3
长 春 104.3 100.9 105.0 99.3 104.2 101.0
哈 尔 滨 103.9 99.9 105.7 100.1 104.0 100.0
上 海 106.5 98.2 105.4 98.4 108.4 97.6
南 京 106.5 99.8 106.8 99.6 106.9 100.0
杭 州 107.0 99.4 110.3 99.4 100.7 98.8
宁 波 104.6 100.5 104.7 100.5 104.8 101.7
合 肥 107.1 100.5 105.2 98.6 109.7 101.8
福 州 104.9 100.8 106.9 100.8 102.2 100.9
厦 门 103.6 100.5 103.5 100.3 104.7 101.1
南 昌 108.4 100.1 107.4 100.8 109.0 100.2
济 南 108.1 100.0 110.0 99.9 104.3 100.0
青 岛 110.9 100.9 111.2 101.1 111.7 100.2
郑 州 107.2 101.0 107.7 100.9 119.5 99.7
武 汉 104.7 100.2 106.3 100.4 103.5 99.8
长 沙 106.2 101.5 107.6 102.1 104.7 100.8
广 州 104.1 101.4 104.4 100.2 99.7 99.1
深 圳 106.5 100.8 106.1 101.0 106.9 100.5
南 宁 103.7 101.1 105.3 101.4 99.7 100.2
海 口 102.4 100.5 106.1 100.3 97.2 101.1
成 都 107.7 100.9 108.8 100.9 107.3 101.2
贵 阳 101.9 100.3 102.7 100.6 98.7 97.7
昆 明 103.7 99.1 104.6 99.7 101.8 100.9
重 庆 106.9 100.4 106.5 100.4 104.3 100.8
西 安 104.3 100.7 104.0 100.7 104.4 102.1
兰 州 105.0 100.9 106.1 101.1 102.3 100.0
西 宁 101.2 103.7 101.9 100.1 100.4 108.5
银 川 102.0 100.6 101.2 100.1 102.6 100.8
乌鲁木齐 101.7 101.1 100.7 101.0 102.5 101.3
唐 山 107.8 100.7 108.7 101.5 108.8 99.9
秦 皇 岛 105.7 100.2 106.8 99.7 107.9 101.6
包 头 108.7 100.5 110.9 101.9 107.4 99.2
丹 东 101.3 98.8 97.7 98.3 109.2 99.0
锦 州 101.0 102.8 100.4 101.2 101.4 104.3
吉 林 103.2 101.1 104.2 101.0 102.4 101.6
牡 丹 江 102.1 99.6 103.1 100.2 101.2 98.6
无 锡 108.9 101.1 108.5 100.6 110.7 102.2
扬 州 — -- -- -- -- --
徐 州 108.9 101.1 107.5 100.9 112.3 101.9
温 州 104.7 99.9 104.0 99.4 101.7 100.3
金 华 101.4 100.1 102.0 100.1 100.7 100.2
蚌 埠 102.5 99.9 102.4 100.3 102.7 96.6
安 庆 107.2 100.3 108.7 100.7 103.0 99.9
泉 州 103.0 100.0 102.5 99.9 103.1 100.2
九 江 108.9 102.4 109.5 103.8 114.1 100.9
赣 州 108.9 101.3 107.4 101.1 109.9 100.0
烟 台 110.8 100.3 112.1 100.3 104.2 100.0
济 宁 103.2 99.8 103.6 99.3 103.2 101.7
洛 阳 103.8 100.2 104.3 100.4 105.0 100.0
平 顶 山 103.6 100.1 104.3 100.1 101.4 100.0
宜 昌 113.3 100.5 110.7 99.5 118.2 101.9
襄 樊 103.1 100.7 104.1 101.0 -- --
岳 阳 100.9 98.5 101.0 96.9 102.0 102.0
常 德 104.8 100.2 106.0 100.5 106.4 99.8
惠 州 101.5 99.9 102.6 99.6 101.2 101.3
湛 江 104.9 99.0 105.2 99.4 105.2 96.7
韶 关 105.0 100.4 105.9 100.8 104.7 100.3
桂 林 102.7 100.2 103.2 99.9 101.2 99.9
北 海 101.3 99.8 102.5 99.6 -- --
三 亚 106.4 101.7 109.0 102.8 101.5 99.8
泸 州 103.3 100.2 103.3 100.1 103.3 100.4
南 充 106.1 100.6 107.9 99.8 109.4 103.3
遵 义 102.8 101.8 101.8 101.8 113.9 99.3
大 理 103.5 100.1 101.1 100.2 111.4 100.0
| · 家居装修八大傻 你傻了吗?(图) | 瑞丽 | ||
| · 网友逛武汉秋季房交会全攻略 | 房地产门户 | ||
| · 有利减肥的22个家居摆设方案(图) | 搜房家居 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 10月第2周武汉楼盘最新价格一览 | 房地产门户 | ||
| · 最新:武汉楼盘价格信息10.9 | 房地产门户 | ||
| · 全国主要城市住宅价格一览 | 经济参考报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 女白领3万装出3室完美家居 | 中国经济网 | ||
| · 25款超美的家居设计(图) | 搜房家居 | ||
| · 豪宅、钻戒 揭秘陈慧琳大婚(图) | 和讯 | ||
2680元/平起售冲击武汉楼市 14家新盘集中 |
20556 |
最新:武汉热销楼盘价格信息搜罗(10.11) |
13527 |
大二女生租来30平破旧屋 神奇变身豪宅(组 |
12790 |
绝对震撼 居然能把45平小房改成2室1厅(组 |
7646 |
10大片区20余楼盘打折 武汉秋交会预热战打 |
6383 |
同区域比较价格差不大 购房者感言房价根本 |
4559 |
刚性需求者买不起房子 房产消费遭遇需求断 |
3657 |
卧室风水揭秘 型男型女床头摆设的七大禁忌 |
3316 |
2.7万套房任挑 下周五到武展逛秋交会 |
3045 |
武汉公积金“四合一”启动 |
2915 |















