2004年武汉市出让国有土地使用权成交结果公示
[提要]地块编号土地坐落土地面积(㎡)土地用途及使用年限容积率出让方式起始价(万元)成交价(万元)受让人P(2004)001武昌区中北路126号139700居住70年2.0挂牌3150052000武汉统建城市
| 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地用途及 使用年限 | 容积率 | 出让 方式 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 受让人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(2004)001 | 武昌区中北路126号 | 139700 | 居住70年 | 2.0 | 挂牌 | 31500 | 52000 | 武汉统建城市开发有限责任公司 |
| P(2004)002 | 江岸区西马路63-85号 | 10585 | 居住70年 商业40年 | 3.0 | 挂牌 | 4570 | 4570 | 武汉城房置业有限公司 |
| P(2004)003 | 硚口区解放大道31-37号 | 49535.74 | 居住70年 | 1.6 | 挂牌 | 4420 | 7300 | 金华市中信房地产有限公司 |
| P(2004)004 | 洪山区青菱乡长江村 | 12816.91 | 商业40年 | 1.2 | 挂牌 | 900 | 900 | 武汉鹏大房地产开发有限公司 |
| P(2004)005 | 硚口区中山大道242号 | 16880.29 | 商业40年 | 5.5 | 挂牌 | 20720 | 20720 | 武汉广信联置业有限公司 |
| P(2004)006 | 汉阳区阳新路3号 | 14148.5 | 居住70年 | 2.8 | 挂牌 | 2710 | 5020 | 中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司 |
| P(2004)007 | 硚口区汉西路 | 181877 | 商业40年 | 商业3.5 市场1.58 | 招标 | — | 52400 | 武汉南国商业发展有限公司 |
| P(2004)009 | 青山区和平大道、建设三路 | 113667 | 居住70年 商业40年 | 2.5 | 挂牌 | 25000 | 25200 | 华通机电集团有限公司 |
| P(2004)010 | 硚口区汉正街九如片 | 33400 | 商业40年 | 2.8 | 招标 | — | 35800 | 武汉市徐东房地产开发有限公司 |
| P(2004)011 | 武昌区积玉桥 | 50464.45 | 居住70年 | 2.8 | 挂牌 | 20900 | 20900 | 坚实发展有限公司 |
| P(2004)012 | 武昌区积玉桥 | 36444.05 | 居住70年 | 2.8 | 挂牌 | 11800 | 15000 | 武汉城开房地产开发有限公司 |
| P(2004)013 | 武昌区中南路丁字桥路99号 | 4906.3 | 居住70年 商业40年 | 3.5 | 挂牌 | 800 | 1800 | 武汉滨江房地产开发有限公司 |
| P(2004)014 | 洪山区和平乡东兴洲村 | 8996.07 | 居住70年 | 1.8 | 挂牌 | 1270 | 2400 | 湖北久晖房地产开发有限公司武汉分公司 |
| P(2004)015 | 硚口区解放大道134号 | 1149.84 | 商业40年 | 1.8 | 挂牌 | 150 | 800 | 湖北国大置业有限公司 |
| P(2004)016 | 江汉区荷花池 | 11781.84 | 居住70年 | 3.8 | 挂牌 | 7110 | 7510 | 武汉市三新置业发展有限公司 |
| P(2004)017 | 江岸区解放大道738号 | 16768.84 | 居住70年 商业40年 | 3.5 | 挂牌 | 4680 | 7020 | 湖北新长江置业有限公司 |
| P(2004)018 | 江岸区二七路 | 311843.82 | 居住70年 商业40年 | 居住2.5 商业4.5 | 挂牌 | 113700 | 113700 | 武汉东立置业发展有限公司 |
| P(2004)019 | 江汉区新华下路23、27号 | 21630 | 居住70年 商业40年 | 3.8 | 挂牌 | 10000 | 10100 | 武汉华立置业发展有限公司 |
| P(2004)020 | 桥口区古田四路新墩特1号 | 19878.69 | 居住70年 | 1.5 | 挂牌 | 2400 | 2410 | 武汉房地产开发集团股份有限公司 |
| P(2004)021 | 武昌八一路465号 | 14532.34 | 居住70年 | 2.8 | 挂牌 | 3260 | 3360 | 武汉武大置业有限公司 |
| P(2004)022 | 青山区任家路119号 | 7442.32 | 居住70年 | 2.2 | 挂牌 | 1150 | 2130 | 湖北天人房地产综合开发有限公司 |
| P(2004)024 | 武昌区中华路 | 9500 | 商业、公共绿化40年 | A地块1.6 B地块1.8 | 挂牌 | 3820 | — | 未成交 |
| P(2004)025 | 江汉区新华小路 | 7146.98 | 居住70年 | 3.2 | 挂牌 | 4600 | 4810 | 湖北新华房地产开发有限公司 |
| P(2004)026 | 桥口区顺道街121号 | 21809.11 | 居住、公建、停车场(库)用地70年 | 4.5 | 挂牌 | 8500 | 8500 | 武汉银泰房地产开发有限公司 |
| P(2004)027 | 汉阳区马沧湖路58号 | 2795.38 | 居住70年 | 3.4 | 挂牌 | 900 | 900 | 武汉开来房地产开发有限公司 |
| P(2004)028 | 汉阳区马沧湖路83号 | 9329.47 | 居住70年 | 2.4 | 挂牌 | 1600 | 2650 | 武汉新龙房地产开发有限公司 |
| P(2004)029 | 武昌东湖大门 | 59480 | 商业40年 | 1.03 | 招标 | — | 6320 | 武汉东湖旅游接待有限公司 |
| P(2004)030 | 武昌区团结路18号 | 3095.45 | 商服40年 | 0.25 | 挂牌 | 500 | 500 | 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 |
| P(2004)031 | 汉阳区黄金口五村特一号 | 15040.17 | 商服40年 | 0.33 | 挂牌 | 770 | 770 | 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 |
| P(2004)033 | 洪山区洪山乡卓刀泉村 | 6159.03 | 办公40年 住宅70年 | 4.0 | 挂牌 | 2410 | 3000 | 武汉洪利房地产开发有限公司 |
| P(2004)034 | 江岸区台北一路 | 6809.76 | 服务业40年 住宅70年 | 4.0 | 挂牌 | 2660 | 5600 | 武汉星辰房地产开发有限公司 |
| P(2004)035 | 江岸区谌家矶 | 2964.4 | 交通设施 40年 | 0.35 | 挂牌 | 200 | 200 | 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 |
| P(2004)036 | 桥口区简易路126号 | 58620.39 | 居住70年 | 1.6 | 挂牌 | 9280 | 9380 | 武汉桥房集团有限责任公司 |
| P(2004)037 | 桥口区古田二路 | 70559.81 | 居住70年 商业40年 | 2.0 | 挂牌 | 8470 | — | 未成交 |
| P(2004)038 | 桥口区宝丰路片 | 39679.55 | 居住70年 商业40年 | 4.0 | 挂牌 | 18300 | 18310 | 湖北润海商发联合置业有限公司 |
| P(2004)039 | 汉阳区罗七路 | 3245.81 | 交通设施 40年 | 0.27 | 挂牌 | 680 | 680 | 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 |
| P(2004)040 | 江岸区胜利街234、236号 | 20300 | 居住70年 公建40年 | 3.5 | 挂牌 | 7200 | 7300 | 湖北省铁路公司 |
| P(2004)041 | 江岸区黄浦路罗家庄 | 1458.62 | 居住70年 | 1.6 | 挂牌 | 240 | 490 | 武汉鑫联鑫地产开发有限公司 |
| P(2004)044 | 江汉区解放大道 | 4992.54 | 商服40年 | 2.89 | 挂牌 | 3420 | 3420 | 协和房地产(武汉)有限公司 |
| P(2004)045 | 汉阳区钟家村 | 25530 | 居住70年 | 4.1 | 挂牌 | 15550 | 15550 | 武汉广电房地产开发有限公司 |
| P(2004)046 | 汉阳区汉阳大道313号 | 16435.48 | 商服40年 | 4.0 | 挂牌 | 3990 | — | 未成交 |
| P(2004)047 | 武昌区杨园街和平大道980号 | 31972.64 | 居住70年 公共设施40年 | 2.2 | 挂牌 | 6000 | 6080 | 湖北建鑫房地产开发有限公司 |
| P(2004)048 | 洪山区洛南街街道口南村 | 11032.35 | 居住70年 | 3.6 | 挂牌 | 5000 | 5000 | 武汉鹏大房地产开发有限公司 |
| P(2004) 037 | 桥口区古田二路 | 70559.81 | 居住70年 商业40年 | 2 | 挂牌 | 9880 | 11160 | 湖北世纪东方房地产开发有限公司 |
| P(2004) 043 | 江汉区唐蔡路16号 | 7374.89 | 居住70年 | 2.4 | 挂牌 | 2960 | - | 未成交 |
| P(2004) 056 | 江汉区新华下路414号 | 44579.77 | 居住70年 公建40年 | 4 | 挂牌 | 15660 | 15680 | 武汉昌盛实业有限公司 |
| P(2004) 060 | 武昌区首义路95号 | 13819.63 | 居住70年 商业40年 | 4.6 | 挂牌 | 7000 | 7000 | 湖北建发置业发展有限公司 |
| P(2004) 062 | 武昌区中北路 | 7301.84 | 居住70年 办公40年 | 4 | 挂牌 | 4000 | 4700 | 嘉辉物业发展(武汉)有限公司 |
| P(2004) 063 | 武昌区中北路 | 6261.85 | 居住70年 商业40年 | 4 | 挂牌 | 1700 | 2460 | 武汉惠川房地产开发有限公司 |
| P(2004)049 | 江岸区岔马路 | 315234.17 | 居住70年 商业40年 | 2.19 | 招标 | - | 89200 | 武汉市安居工程发展有限公司 |
| P(2004)067 | 利济南路与大夹街交叉口 | 21428.47 | 商业40年 | 3.0 | 招标 | - | 29700 | 武汉国华礼品发展有限公司 |
| P(2004) 053 | 江岸区塘新村片 | 10210.23 | 居住70年 商业40年 | 4.35 | 挂牌 | 6530 | - | 未成交 |
| P(2004) 054 | 江岸区肉联厂片 | 39182.34 | 居住70年 商业40年 | 2.0 | 挂牌 | 7510 | - | 未成交 |
| P(2004) 055 | 江岸区胜利街315号 | 9536.63 | 居住70年 商业40年 | 5.5 | 挂牌 | 5700 | 5700 | 湖北省住宅发展有限公司 |
| P(2004) 057 | 江汉区新华路294号 | 10706 | 公共设施40年 | 5.0 | 挂牌 | 9000 | - | 未成交 |
| P(2004) 059 | 桥口区集贤里 | 6808.11 | 居住70年 商业40年 | 4.4 | 挂牌 | 3750 | 4450 | 武汉厦华建筑装饰工程有限公司 |
| P(2004) 061 | 武昌区武珞路五巷46号 | 83819.05 | 居住70年 商业40年 | 2.2 | 挂牌 | 25500 | 25510 | 武汉海盛顿房地产有限公司 |
| P(2004) 064 | 武昌区清真寺 | 80021.22 | 居住70年 商业40年 | 3.4 | 挂牌 | 28370 | 28370 | 武汉延铭房地产开发有限公司 |
| P(2004) 065 | 武昌区四美塘片 | 42486.65 | 居住70年 商业40年 | 3.1 | 挂牌 | 18040 | - | 未成交 |
| P(2004) 067 | 洪山区狮子山街张吴村 | 11103.31 | 居住70年 | 2.6 | 挂牌 | 2600 | 2610 | 加豪房地产开发(湖北)有限公司 |
| P(2004)069 | 江汉区江达路 | 33580.39 | 居住70年 商业40年 | 居住2.4 商业3.5 | 挂牌 | 13500 | - | 未成交 |
| P(2004) 070 | 汉阳区鹦鹉洲 | 572093 | 居住70年 | A地块2.95 C地块3.15 D地块2.30 | 挂牌 | 210000 | 315000 | 上海世茂建设有限公司 |
| P(2004) 072 | 汉阳区朝阳路 | 5134.52 | 居住70年 商业40年 | 4.0 | 挂牌 | 1910 | 2920 | 湖北明志伟业房地产开发有限公司 |
| P(2004) 074 | 武昌区水果湖街中北路166号 | 21499.22 | 居住70年 公共设施40年 | 3.8 | 挂牌 | 6600 | 6660 | 武汉双环房地产开发有限公司 |
| P(2004) 075 | 武昌区中华路街临江大道56号 | 7398.82 | 居住70年 | 1.8 | 挂牌 | 1720 | 1730 | 湖北明志伟业房地产开发有限公司 |
| P(2004) 076 | 洪山区洛南街石牌岭东一路2号 | 1273.24 | 办公用地40年 | 3.2 | 挂牌 | 240 | 240 | 武汉瑞普投资有限公司 |
| P(2004) 077 | 江汉区江达路 | 6534 | 商业40年 | 3.5 | 挂牌 | 2870 | 2870 | 武汉市江政城市建设投资有限公司 |
责任编辑/wh001
| · 家居装修八大傻 你傻了吗?(图) | 瑞丽 | ||
| · 网友逛武汉秋季房交会全攻略 | 房地产门户 | ||
| · 有利减肥的22个家居摆设方案(图) | 搜房家居 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 10月第2周武汉楼盘最新价格一览 | 房地产门户 | ||
| · 最新:武汉楼盘价格信息10.9 | 房地产门户 | ||
| · 全国主要城市住宅价格一览 | 经济参考报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 女白领3万装出3室完美家居 | 中国经济网 | ||
| · 25款超美的家居设计(图) | 搜房家居 | ||
| · 豪宅、钻戒 揭秘陈慧琳大婚(图) | 和讯 | ||
2680元/平起售冲击武汉楼市 14家新盘集中 |
22008 |
最新:武汉热销楼盘价格信息搜罗(10.11) |
15107 |
大二女生租来30平破旧屋 神奇变身豪宅(组 |
14423 |
10大片区20余楼盘打折 武汉秋交会预热战打 |
12748 |
绝对震撼 居然能把45平小房改成2室1厅(组 |
8135 |
卧室风水揭秘 型男型女床头摆设的七大禁忌 |
6755 |
同区域比较价格差不大 购房者感言房价根本 |
4750 |
武汉30余楼盘开打价格战 大公开折扣已达7. |
3997 |
刚性需求者买不起房子 房产消费遭遇需求断 |
3835 |
以"救市"的名义 各大中城市"地产新政"逐一 |
3343 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------















